Mettre à jour mes stats - pour remonter dans le classement

Pour progresser dans le classement il faut manger des kilomètres (miam) ! Chaussez vos baskets, enfourchez votre bicyclette ou enfilez votre maillot et c’est parti !

Comp.

Rang

Membre

km

D+

Calories

Temps total

1 (+1) Avatar pecosman pecosman 144 2398 9419 14h00
2 (+11) Avatar Guillaume DANIELO 129 683 7888 09h52
3 (+2) Avatar Jean-François Caron 118 1721 9146 11h37
4 (+6) Avatar marjorie fetre 109 1000 0 09h56
5 (-1) Avatar Sylvain MARLOT 106 0 6243 07h02
6 (-5) Avatar franck courir fullkick 103 0 7243 09h20
7 (+10) Avatar yonel girard 101 2489 8957 09h43
8 (+10) Avatar René Jérôme 101 2807 10118 10h27
9 (-2) Avatar Guillaume RENARD 97 935 7528 07h47
10 (+6) Avatar Bastien Vitry 89 595 5200 08h15
11 (-8) Avatar Gregory Denis 85 422 7415 07h12
12 (-1) Avatar vincent lemercier 82 0 0 06h28
13 (-7) Avatar Stéph Globe-Runner 76 210 6767 06h04
14 (-2) Avatar Eric Vasse 75 525 5345 07h44
15 (-6) Avatar David Carlier 72 478 6025 07h59
16 (-8) Avatar Natacha Ledent 70 0 3791 05h59
17 Avatar Laurent Prugnard 69 0 0 06h26
18 (-4) Avatar Samuel Bourdenet 69 2620 5138 08h14
19 Avatar sebastien MICHEL 66 71 4869 06h41
20 (+3) Avatar Eric berthy 66 600 3294 05h41
21 Avatar Julien Ducro 60 562 4180 05h46
22 Avatar julie rigaut 58 303 4640 06h18
23 (-3) Avatar Kristof Morisson 57 403 4346 05h09
24 (-5) Avatar anthony saura 56 1250 3880 06h00
25 (-10) Avatar Sebastien Barbey 55 299 3624 04h52

Voir les entraînements course à pied

Dernier entraînement

Informations

Date

Fractionné 1000m 00:30:00 - 5km - 131 - 10km/h - 578kcal 19 mai 2013
Défit avec mon poto JL 03:30:00 - 35km - 176 - 10km/h - 1938kcal 19 mai 2013
sortie bord de mer 00:40:00 - 8km - 10m - 49 - 12km/h 19 mai 2013
Course à pied - 10.3km 00h57 00:57:30 - 10.3km - 48 - 10.75km/h 19 mai 2013
6,5 KM SEUIL / 1,5 KM RECUP 00:43:53 - 7.99km - 10m - 87 - 10.92km/h 19 mai 2013
Guépard 1 - 9 00:57:00 - 10.8km - 11.37km/h - 860kcal 19 mai 2013
Sortie longue d'1h20 à une semaine du marathon de Poitiers 01:21:18 - 14.75km - 212m - 121 - 10.89km/h 19 mai 2013
semi-marathon des olonnes aux sables d'olonnes 01:37:05 - 21.1km - 91m - 81 - 13.04km/h 19 mai 2013
Course à pied - 11.6km 00h50 00:50:10 - 11.6km - 42 - 13.87km/h - 481kcal 19 mai 2013
Élixir - 3 00:26:00 - 3.4km - 7.85km/h - 281kcal 19 mai 2013