Grimpez dans le classement :

Pour progresser dans le classement, c'est ultra simple : il faut vous entraîner ! Alors arrêtez de jouer à la console, regarder la tv ou boire des picons ! C'est le moment de vous dépenser un peu :)
Vive le sport !

Comp.

Rang

Membre

Volume

Durée

Nb.

Calories

Charge

1 (+5) Avatar henri larregle 9235 54h34 47 22690 424054
2 (-1) Avatar @ph_o 735 8506 48h13 49 18897 116363
3 (+2) Avatar Alex TROESCH 4810 38h10 35 27053 69033
4 (+12) Avatar Wilfried Berland 4386 26h28 46 12890 257615
5 (+4) Avatar Arnaud Tessier 3615 27h08 37 18280 343619
6 (+16) Avatar Charlotte MOREAU 3353 49h01 19 3590 18421
7 (+13) Avatar Nath S 3229 23h36 38 6477 46977
8 (+6) Avatar Julien Lavault 3168 23h47 37 17009 130359
9 (-7) Avatar Fabrice M 3060 17h00 50 5122 333354
10 (-6) Avatar Stéphane ROBERT 2978 26h41 31 18085 28941
11 (+7) Avatar Guillaume Renault 2747 21h11 36 9714 269405
12 (-1) Avatar marie D 2614 25h56 28 9539 67009
13 (+4) Avatar Vincent Tenrod 2315 17h22 37 8658 254842
14 (-7) Avatar Jl Parisier 2260 19h01 33 8319 289667
15 (-12) Avatar Florence Talmot 2142 29h45 20 7630 -
16 (-4) Avatar ® Sébastien ® 2087 12h04 48 7132 333518
17 (+6) Avatar Gérard Kremmer 1945 21h36 25 19819 95355
18 (-5) Avatar anthony saura 1840 26h54 19 15795 -
19 (-11) Avatar ¤ Hélène ¤ 1806 16h43 30 2707 146721
20 (-5) Avatar alban levier 1729 26h41 18 11942 -
21 (-2) Avatar Bernard Winter 1561 39h25 11 26820 -
22 (+3) Avatar Guillaume Servieres 1444 12h09 33 2787 122902
23 (-13) Avatar Eric berthy 1439 11h45 34 4444 189113
24 (-3) Avatar pascal gagneux 1357 29h00 13 16074 -
25 (-1) Avatar YaYa 67 1356 11h46 32 4890 201924

Voir les entraînements des membres

Dernier entraînement

Informations

Date

Niveau 1 - 13 00:32:08 - 12 - 200 - 14228 20 juin 2013
Niveau 1 - 1 00:25:27 - 13 - 208 - 9720 20 juin 2013
Niveau 1 - 11 00:01:29 - 11 - 272 - 13870 20 juin 2013
Musculation -3 01:10:56 - 16 - 628 - 36096 20 juin 2013
velo aller au boulot 00:20:00 - 6km - 17 - 18km/h 20 juin 2013
ABchallenge 30 jours - Jour 20 00:05:00 - 0 - 0 - 0 20 juin 2013
Focus Pompe I - 1 00:02:58 - 2 - 32 - 0 20 juin 2013
Footing a jeun 01:08:35 - 7km - 114m - 163 - 6.12km/h 20 juin 2013
Dynamite I - 7 00:00:22 - 6 - 0 - 0 20 juin 2013
Vélo de route - 8.5km 31m 00h20 00:19:00 - 8.5km - 31m - 16 - 26.84km/h 20 juin 2013