Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Défysiki Mai | Meilleur temps - 00:00:51 - 20 | 20 mai 2013 |
| Défysiki Mai | Meilleur temps - 00:00:57 - 20 | 20 mai 2013 |
| Défysiki Mai | Meilleur temps - 00:01:27 - 20 | 20 mai 2013 |
| Musculation - 2 - 00h08 | Meilleur temps - 00:08:37 - 90 | 20 mai 2013 |
| ECHAUFFEMENT | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:11 - 150 | 20 mai 2013 |
| CROSS FIT 104 | Meilleur temps sur 8 tours - 00:31:09 - 3840 | 20 mai 2013 |
| #37 Faisons danser Jack | Plus de rounds en 6 min - 7 - 210 | 20 mai 2013 |
| Défysiki #1 Kettlebell | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:25 - 60 | 20 mai 2013 |
| 100 Squats | Meilleur temps - 00:01:54 - 100 | 20 mai 2013 |
| Musculation au poids de corps - 4 - 00h39 | Meilleur temps sur 6 tours - 00:39:00 - 1680 | 20 mai 2013 |




