Défysiki Mai

Burpee
20 répétitions

Faire le meilleur temps sur 1 tour de l'enchaînement à droite.

Comp.

Rang

Membre

Temps

Taille

Poids

1 Avatar david guillon 34'' 173 65
2 Avatar dimitri boggy0809 37'' 176 83
3 Avatar La Pinch' 37'' 178 74
4 Avatar cedric BEROUDIA 39'' 175 83
5 Avatar Vincent Tenrod 41'' 188 107
6 Avatar Indrix Florencey 44'' 176 74
7 Avatar yannick lanet 46'' 173 69
8 Avatar bruno Baude 46'' 190 110
9 Avatar Olivier Zylka 47'' 172 79
10 Avatar pierre henry soulaneix 51'' 175 73
11 Avatar SEBASTIEN COLLET 52'' 185 86
12 Avatar David P. 52'' 184 80
13 Avatar Fabrice Mocquillon 54'' 175 82
14 Avatar Matthieu Chauveau 54'' 180 72
15 Avatar Adrien Gil Hidalgo 55'' 192 96
16 Avatar Warrior Smith 57'' 178 55
17 Avatar Sabrina Ginbo 57'' 170 68
18 Avatar arnaud philippard 57'' 176 74
19 Avatar Guillaume Renault 57'' 169 56
20 Avatar Sylvain VARNIER 1'03 173 61
21 Avatar Lilian Le mée 1'05 167 54
22 Avatar borris Ferreira 1'08 185 88
23 Avatar Sébastien F 1'09 178 90
24 Avatar Jessy LOU 1'09 169 62
25 Avatar Graziella Lozzi 1'11 158 58

Voir les entraînements CrossFit

Dernier entraînement

Informations

Date

pompe-squat Meilleur temps - 00:05:54 - 150 24 mai 2013
Défysiki Mai Meilleur temps - 00:01:09 - 20 24 mai 2013
30 day squat challenge Jour 21 Meilleur temps - 00:05:40 - 180 24 mai 2013
Barbara II - 12 Plus de rounds en 20 min - 31 - 930 24 mai 2013
Défysiki Mai -Burpee Meilleur temps - 00:00:52 - 20 23 mai 2013
Barbara I - 18 Meilleur temps - 00:13:40 - 300 23 mai 2013
ECHAUFFEMENT Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:16 - 150 23 mai 2013
CROSS FIT 06 Meilleur temps sur 8 tours - 00:27:00 - 3840 23 mai 2013
Défysiki Squats ! Plus de rounds en 6 min - 4 - 240 22 mai 2013
30 Day squat challenge Jour 19 Meilleur temps - 00:05:29 - 160 22 mai 2013