Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Challenge 250 squats en 30 jours - Jour 2 | 00:01:50 - 1 - 55 - 3740 | 22 mai 2013 |
| Niveau 1 - 5 | 00:28:11 - 14 - 147 - 11403 | 22 mai 2013 |
| Niveau A - 8 | 00:20:20 - 9 - 146 - 10785 | 22 mai 2013 |
| Niveau A - 1 | 00:32:24 - 8 - 137 - 7200 | 22 mai 2013 |
| Niveau 1 - 9 | 00:31:15 - 11 - 211 - 10910 | 22 mai 2013 |
| Niveau 3 - 1 | 00:35:52 - 14 - 338 - 8700 | 22 mai 2013 |
| Niveau 2 - 1 | 00:37:43 - 11 - 155 - 7625 | 22 mai 2013 |
| AB & Squat challenge - Day 16-17 | 00:17:00 - 10 - 370 - 19780 | 22 mai 2013 |
| Niveau 1 - 2 | 00:24:05 - 10 - 12 - 707 | 22 mai 2013 |
| Niveau 1 - 10 | 00:33:47 - 13 - 280 - 15020 | 22 mai 2013 |




