Informations |
|||||||
| championnats régions | May 20, 2012 | 02:00:00 | 5 | ||||
| Judo - 01h30 | May 18, 2012 | 01:30:00 | 5 | ||||
| C4 II - 303 | May 18, 2012 | 00:30:00 | 8 | 612 | 45138 | ||
| C4 II - 302 | May 16, 2012 | 00:30:00 | 8 | 534 | 39720 | ||
| boxe thai | May 16, 2012 | 01:30:00 | 5 | ||||
| Sortie calme | May 16, 2012 | 00:29:03 | 4.96km | 0m | 24 | 10.24km/h | |
| Judo - 01h00 | May 15, 2012 | 01:00:00 | 5 | ||||
| Petite sortie pepere | May 15, 2012 | 00:29:06 | 4.97km | 0m | 24 | 10.25km/h | |
| C4 II - 301 | May 14, 2012 | 00:30:00 | 8 | 456 | 33648 | ||
| Course à pied - 4.69km 00h30 | May 14, 2012 | 00:30:57 | 4.69km | 0m | 26 | 9.09km/h | |
| Petite sortie VTT tranquille | May 13, 2012 | 02:23:07 | 27.5km | 0m | 120 | 11.53km/h | |
| Judo - 01h30 | May 11, 2012 | 01:30:00 | 5 | ||||
| C4 II - 203 | May 11, 2012 | 00:30:00 | 8 | 532 | 39256 | ||
| Test du VTT après réglages | May 10, 2012 | 00:26:20 | 7.84km | 0m | 9 | 17.86km/h | |
| Course à pied - 7.71km 00h46 | May 10, 2012 | 00:46:21 | 7.71km | 0m | 39 | 9.98km/h | |
| Boxe - 01h30 | May 9, 2012 | 01:30:00 | 5 | ||||
| C4 II - 202 | May 9, 2012 | 00:30:00 | 8 | 462 | 34300 | ||
| Judo - 01h45 | May 8, 2012 | 01:45:00 | 5 | ||||
| Défysiki #19 | May 8, 2012 | 00:03:43 | 3 | 2 | 150 | ||
| Musculation - 4 - 00h25 | May 7, 2012 | 00:25:50 | 4 | 175 | 6600 | ||



