Informations |
|||||||
| Musculation au poids de corps - 10 - 00h37 | Apr 27, 2012 | 00:37:20 | 10 | 1000 | 52000 | ||
| cap et muscu | Apr 27, 2012 | 01:25:40 | 10 | 1000 | 57800 | ||
| echauffement musculaire /boxe 30''/30'' *15 | Apr 26, 2012 | 00:14:55 | 2 | 200 | 14100 | ||
| bronson 1000pompes | Apr 24, 2012 | 00:51:40 | 2 | 1025 | 61500 | ||
| parcours santé | Apr 24, 2012 | 00:34:00 | 7km | 0m | 41 | 12.35km/h | |
| 1000 pompes,1000 abdos | Apr 23, 2012 | 01:37:05 | 11 | 2050 | 114380 | ||
| Musculation au poids de corps - 9 - 00h32 | Apr 23, 2012 | 00:32:30 | 11 | 195 | 10740 | ||
| seance recup | Apr 21, 2012 | 00:14:04 | 5 | 152 | 3336 | ||
| parcours santé | Apr 21, 2012 | 00:35:00 | 7km | 0m | 7 | 12km/h | |
| seance pompe abdos | Apr 20, 2012 | 00:28:00 | 6 | 600 | 41900 | ||
| seance pompe abdos | Apr 20, 2012 | 00:45:30 | 8 | 1000 | 69300 | ||
| Musculation au poids de corps - 6 - 00h26 | Apr 8, 2012 | 00:26:34 | 0 | 11 | 152 | ||
| duathlon moyenne distance | Apr 1, 2012 | 03:00:00 | 3 | ||||
| seance recup | Mar 31, 2012 | 01:30:00 | 45km | 0m | 75 | 30km/h | |
| Lion - 303 | Mar 30, 2012 | 00:30:00 | 4.55km | 0m | 131 | 9.1km/h | |
| Semtex II - 202 lesté 7kg | Mar 29, 2012 | 00:43:30 | 9 | 525 | 45563 | ||
| Lion - 302 | Mar 28, 2012 | 00:50:00 | 8.42km | 0m | 42 | 10.1km/h | |
| Semtex II - 201 lesté 7kg | Mar 26, 2012 | 00:55:00 | 9 | 546 | 46466 | ||
| Lion - 301 | Mar 26, 2012 | 00:41:00 | 7.87km | 97m | 50 | 11.52km/h | |
| Semtex II - 103 lesté 7kg | Mar 24, 2012 | 01:06:02 | 11 | 624 | 53104 | ||



