Fysiki

Sophie D

Course à pied, Natation, Roller, Fitness, Randonnée, Musculation

Titre

Date

Informations

Int.

Trail stauffen+3 châteaux 12 mai 2013 01:37:54 12km 600m 317 7.35km/h
Natation 1900m 11 mai 2013 00:55:00 679kcal
Acrobranche 10 mai 2013 03:15:00 7 1053kcal
Randonnée l'Ungersberg 9 mai 2013 05:30:00 7 1783kcal
Stretching 8 mai 2013 01:00:00 5 66kcal
Cuisses Abdos Fessiers 7 mai 2013 01:00:00 9 417kcal
L.I.A (Low Impact Aerobics) niveau 2 7 mai 2013 01:00:00 5 232kcal
Pilates 6 mai 2013 01:00:00 8 159kcal
Cardio CàS/Ergocycle 5 mai 2013 01:10:00 2
Natation 1550m 4 mai 2013 00:51:00 679kcal
Ergocycle 3 mai 2013 02:00:13 58.01km 146 28.95km/h 1159kcal
Pilates 2 mai 2013 01:00:00 7 139kcal
Body sculpt 2 mai 2013 01:00:00 7 324kcal
Stretching PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 1 mai 2013 01:00:00 7 93kcal
Taibo 30 avr. 2013 00:55:00 9 382kcal
Pilates avancé 29 avr. 2013 01:20:00 8 212kcal
Ergocycle 28 avr. 2013 01:00:25 27.55km 50 27.36km/h 483kcal
Marche 25 avr. 2013 01:01:18 5.7km 21 5.58km/h 295kcal
Marche 24 avr. 2013 02:00:00 10.6km 100 5.3km/h 966kcal
Roller 24 avr. 2013 00:48:00