Informations |
|||||||
| VTT - 36km 01h51 | May 18, 2012 | 01:51:00 | 36km | 0m | 93 | 19.46km/h | |
| VTT - 40km 02h21 | May 16, 2012 | 02:21:00 | 40km | 0m | 118 | 17.02km/h | |
| VTT - 30km 01h28 | May 14, 2012 | 01:28:00 | 30km | 0m | 74 | 20.45km/h | |
| VTT - 36km 01h56 | May 5, 2012 | 01:56:00 | 36km | 0m | 97 | 18.62km/h | |
| VTT - 30km 01h30 | May 4, 2012 | 01:30:00 | 30km | 0m | 75 | 20km/h | |
| VTT - 36km 01h56 | May 3, 2012 | 01:56:00 | 36km | 0m | 97 | 18.62km/h | |
| VTT - 40km 02h12 | May 1, 2012 | 02:12:00 | 40km | 0m | 110 | 18.18km/h | |
| VTT - 36km 01h57 | Apr 30, 2012 | 01:57:00 | 36km | 0m | 98 | 18.46km/h | |
| VTT - 30km 01h35 | Apr 27, 2012 | 01:35:00 | 30km | 0m | 79 | 18.95km/h | |
| VTT - 30km 01h35 | Apr 27, 2012 | 01:35:00 | 30km | 0m | 79 | 18.95km/h | |
| VTT - 30km 01h36 | Apr 26, 2012 | 01:36:00 | 30km | 0m | 80 | 18.75km/h | |
| Natation - 01h20 | Apr 25, 2012 | 01:20:00 | 539 | ||||
| VTT - 27km 01h23 | Apr 23, 2012 | 01:23:00 | 27km | 0m | 69 | 19.52km/h | |
| VTT - 30km 01h33 | Apr 22, 2012 | 01:33:00 | 30km | 0m | 78 | 19.35km/h | |
| VTT - 30km 01h33 | Apr 20, 2012 | 01:33:00 | 30km | 0m | 78 | 19.35km/h | |
| VTT - 30km 01h33 | Apr 19, 2012 | 01:33:00 | 30km | 0m | 78 | 19.35km/h | |
| Natation - 01h15 | Apr 18, 2012 | 01:15:00 | 505 | ||||
| VTT - 30km 01h34 | Apr 16, 2012 | 01:34:00 | 30km | 0m | 79 | 19.15km/h | |
| VTT - 36km 01h52 | Apr 13, 2012 | 01:52:00 | 36km | 0m | 94 | 19.29km/h | |
| VTT - 36km 01h54 | Apr 12, 2012 | 01:54:00 | 36km | 0m | 95 | 18.95km/h | |



