Informations |
|||||||
| Sortie longue | May 20, 2012 | 01:30:00 | 17km | 0m | 109 | 11.33km/h | |
| trail des premières côtes à St Caprais | May 17, 2012 | 01:20:44 | 14km | 0m | 192 | 10.4km/h | |
| Chacal - 703 | May 12, 2012 | 00:46:00 | 8.55km | 60m | 11.15km/h | 865 | |
| Chacal - 702 | May 11, 2012 | 00:30:00 | 5.5km | 60m | 25 | 11km/h | |
| Chacal - 701 | May 8, 2012 | 00:40:00 | 6km | 30m | 33 | 9km/h | |
| raid du ciron | May 5, 2012 | 01:25:00 | 14km | 150m | 276 | 9.88km/h | |
| raid du ciron | May 5, 2012 | 01:59:00 | 25km | 200m | 386 | 12.61km/h | |
| raid du ciron | May 5, 2012 | 00:25:00 | |||||
| Chacal - 602 | May 3, 2012 | 00:50:00 | 8.5km | 60m | 61 | 10.2km/h | |
| raid XL LANDES | Apr 28, 2012 | 11:04:48 | 9 | ||||
| Chacal - 501 | Apr 25, 2012 | 01:05:00 | 10km | 70m | 112 | 9.23km/h | |
| Chacal - 303 | Apr 15, 2012 | 00:40:00 | 7.6km | 40m | 49 | 11.4km/h | |
| entretien entre 2 C4 | Apr 13, 2012 | 00:30:00 | 8 | 210 | 13070 | ||
| Chacal - 302 | Apr 12, 2012 | 00:45:00 | 7.5km | 0m | 107 | 10km/h | |
| séance abdos | Apr 12, 2012 | 00:30:00 | 5 | 105 | 7455 | ||
| séance au swissball | Apr 11, 2012 | 00:29:26 | 9 | 120 | 7508 | ||
| Chacal - 301 | Apr 10, 2012 | 00:49:00 | 8.8km | 0m | 84 | 10.78km/h | |
| entretien entre 2 C4 | Apr 10, 2012 | 00:30:00 | 7 | 155 | 9740 | ||
| Reconnaissance pour la TNT | Apr 9, 2012 | 01:54:00 | 33km | 0m | 139 | 17.37km/h | |
| entretien entre 2 C4 | Apr 8, 2012 | 00:30:00 | 6 | 180 | 10940 | ||



