Informations |
|||||||
| un peu de fonte | May 15, 2012 | 01:00:00 | 4 | 132 | 3396 | ||
| AMRAP 10' | May 13, 2012 | 00:30:00 | 3 | 240 | 11040 | ||
| AMRAP 10' | May 12, 2012 | 00:45:00 | 3 | 168 | 7770 | ||
| AMRAP 16' + tabata squat | May 8, 2012 | 01:00:00 | 5 | 212 | 8816 | ||
| petit AMRAP 10' élastiques + skill | May 6, 2012 | 01:00:00 | 4 | 175 | 4760 | ||
| Cindy Light | May 4, 2012 | 7 | 00:10:00 | 3 | 210 | ||
| AMRAP 15 min 4 rounds | May 4, 2012 | 00:35:00 | 2 | 68 | 680 | ||
| tabata breakdance | Apr 30, 2012 | 8 | 00:04:00 | 1 | 176 | ||
| Défysiki #15' : Squats & squats | Apr 30, 2012 | 00:03:43 | 3 | 2 | 90 | ||
| AMRAP 15 min 9 rounds | Apr 30, 2012 | 00:45:00 | 4 | 108 | 6372 | ||
| Défysiki #17" : Overhead Squat | Apr 27, 2012 | 00:04:03 | 1 | 1 | 50 | ||
| densité croissante 12' | Apr 27, 2012 | 00:50:00 | 3 | 270 | 8100 | ||
| Chacal - 302 | Apr 23, 2012 | 00:45:00 | 8.13km | 0m | 107 | 10.84km/h | |
| densité croissante 12' | Apr 23, 2012 | 00:30:00 | 2 | 110 | 4290 | ||
| Chacal - 203 | Apr 21, 2012 | 00:30:00 | 6.25km | 0m | 97 | 12.5km/h | |
| densité croissante 8' | Apr 21, 2012 | 00:25:00 | 2 | 180 | 5400 | ||
| Chacal - 202 | Apr 19, 2012 | 00:40:00 | 7.25km | 0m | 95 | 10.88km/h | |
| densité croissante 8' | Apr 19, 2012 | 00:30:00 | 2 | 70 | 2730 | ||
| Chacal - 201 | Apr 17, 2012 | 00:45:00 | 8.13km | 0m | 107 | 10.84km/h | |
| tempo contraste | Apr 17, 2012 | 00:40:00 | 2 | 72 | 72 | ||



