Informations |
|||||||
| Musculation au poids de corps - 3 - 00h13 | May 19, 2012 | 00:13:51 | 3 | 228 | 14112 | ||
| Chacal - 103 | May 19, 2012 | 00:20:00 | 3km | 0m | 17 | 9km/h | |
| Skills - Snatchs & Muscle-ups | May 18, 2012 | 00:20:00 | 1 | 2 | 135 | ||
| GyMika | May 17, 2012 | 00:30:00 | 5 | ||||
| GyMika | May 17, 2012 | 00:30:00 | 5 | ||||
| Chacal - 102 | May 16, 2012 | 00:25:00 | 5km | 0m | 21 | 12km/h | |
| VTT Hardcore ! | May 14, 2012 | 02:40:00 | 25km | 510m | 519 | 9.38km/h | |
| Chacal - 101 | May 14, 2012 | 00:30:00 | 5km | 0m | 10km/h | 303 | |
| Snatch & Swings | May 14, 2012 | 00:10:00 | 4 | 2 | 180 | ||
| HeSPU | May 4, 2012 | 00:10:00 | 1 | 25 | 1825 | ||
| Muscu | May 3, 2012 | 00:20:00 | 4 | 100 | 1660 | ||
| Musculation - 5 - 00h25 | May 2, 2012 | 00:25:00 | 5 | 207 | 10741 | ||
| Handstand | May 1, 2012 | 00:30:00 | 5 | ||||
| Dragon Flags 101 | May 1, 2012 | 00:10:00 | 1 | 40 | 2920 | ||
| MPDC façon Semtex + haltères | Apr 28, 2012 | 01:20:00 | 13 | 810 | 47305 | ||
| CC Training - Grip | Apr 26, 2012 | 00:10:00 | 1 | 20 | 1000 | ||
| GyMika | Apr 26, 2012 | 01:30:00 | 5 | ||||
| CàP lestée, résistance | Apr 25, 2012 | 00:25:00 | 4km | 0m | 21 | 9.6km/h | |
| Protocole S1-3 | Apr 25, 2012 | 00:35:00 | 6 | 383 | 23431 | ||
| Skill - Muscle-up | Apr 22, 2012 | 00:25:00 | 1 | 50 | 3650 | ||



