Informations |
|||||||
| Nitroglycérine I - 101 | May 21, 2012 | 00:30:00 | 7 | 230 | 14548 | ||
| Natation 30 Min | May 20, 2012 | 00:40:00 | 229 | ||||
| Natation 30 Min | May 16, 2012 | 00:28:00 | 229 | ||||
| Défysiki #20 | May 15, 2012 | 0 | 00:06:00 | 3 | 18 | ||
| Natation 30 Min | Apr 30, 2012 | 00:40:00 | 229 | ||||
| Nitroglycérine I - 103 | Apr 24, 2012 | 00:30:00 | 9 | 441 | 28574 | ||
| Natation 30 Min | Apr 20, 2012 | 00:40:00 | 229 | ||||
| Course a pieds préparation 6 KM Jiwok | Apr 16, 2012 | 00:30:15 | 3.06km | 0m | 25 | 6.07km/h | |
| Natation 30 Min | Apr 13, 2012 | 00:34:00 | 229 | ||||
| Muay Thai 2 H .......Mal PArtout | Apr 11, 2012 | 02:00:00 | 5 | ||||
| Nitroglycérine I - 102 | Apr 10, 2012 | 00:30:00 | 9 | 336 | 24640 | ||
| Natation 30 Min | Apr 10, 2012 | 00:34:00 | 229 | ||||
| Défysiki #14' : Kettlebell démoniaque | Apr 8, 2012 | 00:05:00 | 3 | 3 | 135 | ||
| Nitroglycérine I - 101 | Apr 7, 2012 | 00:30:00 | 7 | 242 | 17822 | ||
| SCEANCE TRX | Apr 5, 2012 | 00:15:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Course a pieds préparation 6 KM Jiwok | Apr 5, 2012 | 00:32:30 | 2.77km | 0m | 27 | 5.11km/h | |
| Natation 30 Min | Apr 1, 2012 | 00:34:00 | |||||
| Muay Thai 2 H .......Mal PArtout | Mar 28, 2012 | 02:00:00 | 5 | ||||
| Course a pieds préparation 6 KM Jiwok | Mar 26, 2012 | 00:28:15 | 3.06km | 0m | 24 | 6.5km/h | |
| Natation 30 Min | Mar 21, 2012 | 00:24:00 | |||||



