Informations |
|||||||
| Rock'n Roll - 01h00 | May 21, 2012 | 01:00:00 | 5 | ||||
| Muscu - 4.2 Pectoraux, Epaules | May 21, 2012 | 00:55:00 | 6 | 334 | 11573 | ||
| CAP - 10.23km 163.4m 00h56 | May 20, 2012 | 00:56:43 | 10.23km | 163m | 94 | 10.82km/h | |
| CAP - 10.18km 150.2m 00h59 | May 18, 2012 | 00:59:00 | 10.18km | 150m | 79 | 10.35km/h | |
| CAP - 10.2km 164m 00h58 | May 17, 2012 | 00:58:16 | 10.2km | 164m | 102 | 10.5km/h | |
| Muscu - 4.3 Dorsaux, Biceps, Triceps | May 16, 2012 | 01:00:00 | 9 | 546 | 19263 | ||
| CAP - 10.04km 69.6m 00h49 | May 15, 2012 | 00:49:00 | 10.04km | 69m | 97 | 12.29km/h | |
| Rock'n Roll - 01h00 | May 14, 2012 | 01:00:00 | 5 | 317 | |||
| Muscu - 4.2 Pectoraux, Epaules | May 14, 2012 | 00:55:00 | 6 | 334 | 11338 | ||
| CAP - 10.17km 163.4m 00h58 | May 10, 2012 | 00:58:46 | 10.17km | 163m | 103 | 10.38km/h | |
| Muscu - 4.1 Quadriceps, Ischios, Mollets, Trapèzes | May 9, 2012 | 00:50:00 | 6 | 337 | 27262 | ||
| CAP - 10.24km 164.8m 00h53 | May 8, 2012 | 00:53:45 | 10.24km | 164m | 102 | 11.43km/h | |
| Rock'n Roll - 01h00 | May 7, 2012 | 01:00:00 | 5 | 317 | |||
| Muscu - 4.3 Dorsaux, Biceps, Triceps | May 7, 2012 | 01:00:00 | 9 | 541 | 18069 | ||
| CAP - 10.23km 363.2m 00h46 | May 6, 2012 | 00:46:42 | 10.23km | 363m | 152 | 13.14km/h | |
| CAP - 10.19km 160.8m 00h55 | May 5, 2012 | 00:55:01 | 10.19km | 160m | 122 | 11.11km/h | |
| Rock'n Roll - 01h00 | May 4, 2012 | 01:00:00 | 5 | 317 | |||
| Muscu - 4.2 Pectoraux, Epaules | May 4, 2012 | 00:55:00 | 6 | 334 | 10506 | ||
| CAP - 10.19km 161.6m 00h57 | May 3, 2012 | 00:57:52 | 10.19km | 161m | 118 | 10.57km/h | |
| Muscu - 4.1 Quadriceps, Ischios, Mollets, Trapèzes | May 2, 2012 | 00:50:00 | 6 | 337 | 24982 | ||



