Informations |
|||||||
| Sortie tranquille | May 17, 2012 | 02:36:42 | 72.47km | 0m | 225 | 27.75km/h | |
| Musculation haut du corps | May 16, 2012 | 01:25:00 | 13 | 859 | 46190 | ||
| Wod CrossFit #6 | May 15, 2012 | 00:03:02 | 1 | 5 | 90 | ||
| Défysiki #20 | May 15, 2012 | 10 | 00:06:00 | 3 | 180 | ||
| Musculation poids du corps | May 14, 2012 | 00:50:00 | 9 | 706 | 43006 | ||
| Sortie recup | May 13, 2012 | 03:55:32 | 91.6km | 0m | 147 | 23.33km/h | |
| Sortie dans le Vexin | May 12, 2012 | 03:41:35 | 102.9km | 0m | 305 | 27.86km/h | |
| Musculation haut du corps | May 12, 2012 | 00:45:00 | 9 | 570 | 25846 | ||
| Musculation poids du corps | May 10, 2012 | 00:45:00 | 7 | 606 | 35006 | ||
| Séance VMA | May 10, 2012 | 00:47:24 | 7.28km | 0m | 63 | 9.22km/h | |
| Musculation haut du corps | May 8, 2012 | 01:00:00 | 12 | 628 | 21196 | ||
| Footing recup | May 7, 2012 | 00:44:39 | 7.75km | 0m | 65 | 10.41km/h | |
| Ronde des chateaux Frepillon | May 5, 2012 | 05:22:20 | 150.18km | 0m | 495 | 27.95km/h | |
| CAP | May 3, 2012 | 00:47:24 | 8km | 0m | 73 | 10.13km/h | |
| Musculation hat du corps | May 3, 2012 | 01:05:00 | 12 | 628 | 21196 | ||
| Sortie solo | May 1, 2012 | 03:11:29 | 89.29km | 0m | 222 | 27.98km/h | |
| Musculation poids du corps | Apr 30, 2012 | 00:30:00 | 3 | 200 | 13000 | ||
| Sortie recup | Apr 30, 2012 | 02:03:39 | 56.03km | 0m | 128 | 27.19km/h | |
| Sortie Cyclo | Apr 29, 2012 | 04:10:31 | 112.43km | 0m | 244 | 26.93km/h | |
| Musculation au poids de corps - 4 - 00h30 | Apr 27, 2012 | 00:30:00 | 5 | 258 | 16640 | ||



