Informations |
|||||||
| Défysiki #16' Kettlebell Cindy light | May 21, 2012 | 8 | 00:10:00 | 3 | 240 | ||
| Défysiki #21 | May 21, 2012 | 00:02:14 | 1 | 3 | 135 | ||
| WOD: Angie | May 20, 2012 | 00:13:18 | 1 | 6 | 1600 | ||
| Musculation - 6 - 00h55 | May 19, 2012 | 00:55:00 | 8 | 1407 | 96406 | ||
| Gainage - la planche - 2 - 00h07 | May 18, 2012 | 00:07:40 | 2 | 0 | 0 | ||
| minute to hell au rameur | May 18, 2012 | 00:17:00 | 22 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine III - 503 | May 17, 2012 | 29 reps. | 65 reps. | 159 reps. | 79 reps. | ||
| Défysiki #20' | May 17, 2012 | 00:03:34 | 3 | 5 | 135 | ||
| Défysiki #20' | May 17, 2012 | 00:04:17 | 3 | 5 | 135 | ||
| Musculation au poids de corps - 2 - 00h06 | May 17, 2012 | 00:06:50 | 2 | 1200 | 88800 | ||
| Nitroglycérine III - 502 | May 16, 2012 | 00:50:00 | 10 | 432 | 27051 | ||
| crossfit: I DREAM ABOUT BURPEES | May 15, 2012 | 00:14:12 | 3 | 10 | 4215 | ||
| Nitroglycérine III - 501 | May 14, 2012 | 00:38:00 | 8 | 483 | 30270 | ||
| Boxe - 00h15 | May 12, 2012 | 00:15:00 | 8 | ||||
| Musculation au poids de corps - 4 - 00h35 | May 12, 2012 | 00:35:00 | 4 | 1734 | 116274 | ||
| Nitroglycérine III - 403 | May 11, 2012 | 01:25:00 | 10 | 950 | 60410 | ||
| Nitroglycérine III - 402 | May 9, 2012 | 01:20:00 | 10 | 850 | 53330 | ||
| Crossfit: 1500 REP WOD | May 8, 2012 | 00:27:57 | 6 | 1500 | 105000 | ||
| crossfit 100 reps killers | May 8, 2012 | 00:24:19 | 0 | 4 | 400 | ||
| Nitroglycérine III - 401 | May 7, 2012 | 01:30:00 | 10 | 750 | 47075 | ||



