Informations |
|||||||
| Musculation - 5 - 00h30 | May 16, 2012 | 00:12:23 | 4 | 284 | 12132 | ||
| Gidy | May 10, 2012 | 01:32:38 | 48.3km | 0m | 132 | 31.28km/h | |
| Vélo de route - 28.79km 00h54 | May 9, 2012 | 00:54:12 | 28.79km | 0m | 81 | 31.87km/h | |
| VTT - 23.14km 01h53 | May 3, 2012 | 01:53:53 | 23.14km | 0m | 122 | 12.19km/h | |
| VTT - 30km 02h30 | May 1, 2012 | 02:30:00 | 30km | 0m | 125 | 12km/h | |
| 2eme étape ronde du Loiret | Apr 29, 2012 | 01:25:00 | 50km | 0m | 371 | 35.29km/h | |
| Vélo de route - 74.02km 308m 01h58 | Apr 28, 2012 | 01:58:27 | 74.02km | 308m | 235 | 37.49km/h | |
| Vélo de route - 48.68km 211m 01h33 | Apr 24, 2012 | 01:33:04 | 48.68km | 211m | 135 | 31.38km/h | |
| Course Bray en Val | Apr 22, 2012 | 01:46:50 | 60.98km | 0m | 216 | 34.25km/h | |
| Echauffement | Apr 22, 2012 | 00:31:00 | 12km | 0m | 26 | 23.23km/h | |
| Vélo de route - 60.06km 220m 02h00 | Apr 21, 2012 | 02:00:27 | 60.06km | 220m | 156 | 29.92km/h | |
| Vélo de route - 60km 02h00 | Apr 19, 2012 | 02:00:00 | 60km | 0m | 285 | 30km/h | |
| Home trainer - 23.17km 12m 00h37 | Apr 18, 2012 | 00:37:25 | 23.17km | 12m | 45 | 37.15km/h | |
| Musculation - 5 - 00h30 | Apr 18, 2012 | 00:12:35 | 3 | 240 | 11400 | ||
| Vélo de route - 80.34km 327m 02h48 | Apr 14, 2012 | 02:48:28 | 80.34km | 327m | 137 | 28.61km/h | |
| Vélo de route - 64.14km 263m 02h08 | Apr 12, 2012 | 02:08:59 | 64.14km | 263m | 167 | 29.84km/h | |
| Musculation - 5 - 00h30 | Apr 11, 2012 | 00:17:00 | 3 | 240 | 11400 | ||
| Vélo de route - 36.23km 148m 01h13 | Apr 10, 2012 | 01:13:45 | 36.23km | 148m | 98 | 29.48km/h | |
| Tandem | Apr 9, 2012 | 01:00:00 | 20km | 0m | 50 | 20km/h | |
| Vélo de route - 53.97km 223m 01h45 | Apr 5, 2012 | 01:45:01 | 53.97km | 223m | 156 | 30.84km/h | |



