Informations |
|||||||
| Musculation - 5 - 00h35 | May 17, 2012 | 00:35:00 | 5 | 260 | 6320 | ||
| Chacal - 101 | May 16, 2012 | 00:48:53 | 6.05km | 6m | 7.43km/h | 178 | |
| Musculation - 3 - 00h35 | May 14, 2012 | 00:35:00 | 3 | 113 | 2297 | ||
| Défysiki #20 | May 14, 2012 | 9 | 00:06:00 | 3 | 162 | ||
| vélo élliptique | May 14, 2012 | 00:50:00 | |||||
| CAP < 80% ; 1h | May 13, 2012 | 01:01:53 | 6.94km | 40m | 65 | 6.73km/h | |
| vélo elliptique | May 12, 2012 | 00:44:00 | |||||
| yoga/pilate/gainage | Apr 30, 2012 | 00:30:00 | 7 | ||||
| gainage | Apr 28, 2012 | 00:10:00 | 10 | 0 | 0 | ||
| gainage | Apr 26, 2012 | 00:11:15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Yoga - 00h12 | Apr 26, 2012 | 00:12:00 | 6 | ||||
| gainage | Apr 25, 2012 | 00:11:15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Yoga - 00h12 | Apr 25, 2012 | 00:12:00 | 6 | ||||
| gainage | Apr 21, 2012 | 00:11:15 | 5 | 0 | 0 | ||
| vélo elliptique | Apr 21, 2012 | 00:45:00 | |||||
| CAP < 80% ; 1h | Apr 18, 2012 | 01:00:00 | 6.2km | 62m | 60 | 6.2km/h | |
| Musculation - 4 - 00h25 | Apr 17, 2012 | 00:25:00 | 5 | 163 | 6653 | ||
| Entraînement mixte | Apr 16, 2012 | 00:40:00 | |||||
| marche rapide | Apr 16, 2012 | 00:33:51 | 247 | ||||
| CAP S9 ; <80% FCm (1ère séance) | Apr 15, 2012 | 01:01:28 | 6.35km | 0m | 55 | 6.2km/h | |



