Informations |
|||||||
| Course à pied - | May 15, 2012 | 00:47:24 | 8.21km | 0m | 26 | 10.39km/h | |
| trail 3éme defis de la meganeura | May 12, 2012 | 02:41:00 | 27.48km | 450m | 277 | 10.24km/h | |
| Course à pied - | May 10, 2012 | 01:00:00 | 11.38km | 0m | 33 | 11.38km/h | |
| Course à pied - | May 6, 2012 | 01:36:59 | 19.01km | 0m | 81 | 11.76km/h | |
| Course à pied - piste | May 4, 2012 | 01:07:40 | 11.63km | 0m | 57 | 10.31km/h | |
| Course à pied - | May 3, 2012 | 01:00:00 | 11.03km | 0m | 50 | 11.03km/h | |
| Course à pied - entrainement trail | May 1, 2012 | 01:31:59 | 16.03km | 0m | 77 | 10.46km/h | |
| Course à pied - | Apr 29, 2012 | 01:17:09 | 15.57km | 0m | 43 | 12.11km/h | |
| Course à pied - | Apr 27, 2012 | 01:00:00 | 10.7km | 0m | 33 | 10.7km/h | |
| Course à pied - | Apr 26, 2012 | 01:00:00 | 10.4km | 0m | 33 | 10.4km/h | |
| Course à pied - | Apr 24, 2012 | 01:05:16 | 11.09km | 0m | 22 | 10.2km/h | |
| Course à pied - | Apr 23, 2012 | 01:00:00 | 10.17km | 0m | 20 | 10.17km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 15, 2012 | 03:15:37 | 42.2km | 0m | 465 | 12.94km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 11, 2012 | 00:50:00 | 9.19km | 0m | 28 | 11.03km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 10, 2012 | 01:11:06 | 14.09km | 0m | 39 | 11.89km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 9, 2012 | 00:50:00 | 8.83km | 0m | 9 | 10.6km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 8, 2012 | 01:36:54 | 16.63km | 0m | 53 | 10.3km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 6, 2012 | 01:28:11 | 20km | 0m | 74 | 13.61km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 4, 2012 | 01:16:22 | 15.32km | 0m | 64 | 12.04km/h | |
| marathon paris 15 avril 2012 | Apr 3, 2012 | 01:08:10 | 13km | 0m | 38 | 11.44km/h | |



