Informations |
|||||||
| Velo d'appart' soir | May 17, 2012 | 00:45:00 | 25km | 0m | 38 | 33.33km/h | |
| Escalade Bloc | May 17, 2012 | 00:21:00 | 7 | ||||
| TRX et sac de frappe | May 17, 2012 | 00:40:00 | 7 | ||||
| FullBody Swiss Ball | May 16, 2012 | 00:22:00 | 7 | 240 | 14640 | ||
| elliptique fractionné | May 15, 2012 | 00:35:13 | 0 | 1 | 0 | ||
| WOD: Man Vs Tire niveau 2. | May 15, 2012 | 00:45:00 | 9 | 460 | 18540 | ||
| Muscu, moyens "naturels" | May 14, 2012 | 00:30:00 | 5 | 285 | 5470 | ||
| FullBody Elastiband 15 Kg | May 14, 2012 | 00:26:00 | 11 | 260 | 7620 | ||
| elliptique cardio du matin | May 14, 2012 | 00:31:00 | 0 | 1 | 0 | ||
| chaise romaine lestée + Muscu | May 13, 2012 | 00:30:00 | 7 | 245 | 10765 | ||
| VTT Route. Plan D'Aubs - Fôret de StBeaume | May 13, 2012 | 00:59:25 | 21km | 0m | 50 | 21.21km/h | |
| Mixte velo/marche active (trajets taff semaine) | May 12, 2012 | 00:42:00 | 5 | ||||
| WOD: 10 To 60 | May 12, 2012 | 00:01:16 | 0 | 6 | 60 | ||
| Fab'Fight . Ateliers MPDC et cardios avec les ados | May 11, 2012 | 02:00:00 | 5 | ||||
| 2 Kettlebells | May 11, 2012 | 00:30:00 | 16 | 326 | 10318 | ||
| elliptique cardio | May 11, 2012 | 00:30:00 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cardio fractionné light | May 10, 2012 | 00:33:00 | 18km | 0m | 40 | 32.73km/h | |
| FullBody Swiss Ball | May 10, 2012 | 00:21:00 | 7 | 200 | 11880 | ||
| Fonte Haut du corps (isolation et pyramidal) | May 9, 2012 | 00:30:00 | 9 | 452 | 6846 | ||
| Velo d'appart' | May 9, 2012 | 00:21:00 | 13km | 0m | 18 | 37.14km/h | |



