Informations |
|||||||
| Gainage du matin à jeun | May 17, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 203 | May 16, 2012 | 00:30:00 | 8 | 589 | 30911 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 16, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ou comment essayer de courir sur place ^^ | May 15, 2012 | 00:25:00 | 4km | 0m | 59 | 9.6km/h | |
| Gainage du matin à jeun | May 15, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 202 | May 14, 2012 | 00:30:00 | 8 | 490 | 26397 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 14, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 8, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 201 | May 7, 2012 | 00:30:00 | 8 | 385 | 20867 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 7, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 103 | May 4, 2012 | 00:30:00 | 8 | 440 | 23848 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 4, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wod "Michael" à la sauce Ful | May 3, 2012 | 00:22:21 | 3 | 3 | 300 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 3, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 102 | May 2, 2012 | 00:30:00 | 8 | 328 | 17752 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 2, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gainage du matin à jeun | May 1, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nitroglycérine II - 101 | Apr 30, 2012 | 00:30:00 | 8 | 274 | 16797 | ||
| Gainage du matin à jeun | Apr 30, 2012 | 00:10:00 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tabata rien de plus | Apr 27, 2012 | 00:06:00 | 2.3km | 0m | 14 | 23km/h | |



