Informations |
|||||||
| circuit cardio-force,10 exercices-10 series-10 répétitions pyramidales (1/2 haut) | 13 mars 2013 | 00:00:02 | 12 | 1400 | 48320 | ||
| CrossFit WOD (GW) - Arraché / Burpees | 21 févr. 2013 | Meilleur temps | 00:07:18 | 60 | |||
| CrossFit WOD (W) - 5x5 back squat | 20 févr. 2013 | 00:25:00 | 1 | 25 | 2625 | ||
| CrossFit WOD (GW) - 15' AMRAP KBS/Box Jumps/Ring Dips | 19 févr. 2013 | Plus de rounds en 15 min | 8 | 240 | |||
| CrossFit WOD (GW) - 7 tours PJ/C2B/Burpees | 15 févr. 2013 | Meilleur temps sur 7 tours | 00:17:16 | 147 | |||
| CrossFit WOD (W) - Power clean 7x1 | 14 févr. 2013 | Meilleur temps | 01:00:00 | 7 | |||
| CrossFit WOD (GW) - Fran (@25kg) | 9 févr. 2013 | Meilleur temps | 00:06:44 | 90 | |||
| CrossFit WOD (GW) - Amanda (modifié) | 31 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:16:18 | 126 | |||
| CrossFit WOD (W) - 'Gwen' | 29 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:15:00 | 36 | |||
| CrossFit WOD (MGW) - Filthy fifty (à l'envers) | 28 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:37:52 | 500 | |||
| CrossFit WOD (MG) - 50 HSPU + 10 double unders EMOM | 25 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:10:44 | 150 | |||
| CrossFit WOD (W) - Soulevé de terre (5x3) | 24 janv. 2013 | 00:30:00 | 1 | 16 | 1620 | ||
| CrossFit WOD (GW) - 30/40/50/60/70 | 16 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:19:54 | 250 | |||
| CrossFit WOD (W) - Karen | 15 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:08:51 | 150 | |||
| CrossFit Haltéro - Outlaw | 14 janv. 2013 | 00:45:00 | 5 | 36 | 1414 | ||
| CrossFit WOD (W) - Overhead Squat | 11 janv. 2013 | Meilleur temps | 00:20:00 | 52 | |||
| CrossFit Force - Outlaw | 11 janv. 2013 | 00:45:00 | 3 | 68 | 4377 | ||
| CrossFit WOD (M) - 10x150m | 10 janv. 2013 | 00:10:00 | 1.6km | 24 | 9.6km/h | 140kcal | |
| CrossFit - Haltéro/Force | 10 janv. 2013 | 00:45:00 | 6 | 65 | 3030 | ||
| CrossFit WOD (MW) - 4 tours | 8 janv. 2013 | Meilleur temps sur 4 tours | 00:13:17 | 224 | |||



