Informations |
|||||||
| Rando VTT Dainville 30 km | May 6, 2012 | 02:03:09 | 29.61km | 240m | 103 | 14.43km/h | |
| Rando VTT Hauteville 45 km | Apr 29, 2012 | 03:20:10 | 46.6km | 381m | 476 | 13.97km/h | |
| Reprise CAP après tendinite 20 mn | Apr 23, 2012 | 00:20:31 | 3.24km | 4m | 25 | 9.48km/h | |
| Rando VTT La Beaumésienne 20 km | Apr 15, 2012 | 01:10:52 | 18.7km | 152m | 24 | 15.83km/h | |
| Course à pied Achicourt - 7.54km 11m 00h45 | Mar 19, 2012 | 00:45:16 | 7.54km | 11m | 38 | 9.99km/h | |
| Rando VTT à Vis-en-Artois | Mar 18, 2012 | 01:08:37 | 16.7km | 120m | 38 | 14.6km/h | |
| Chacal - 103 | Mar 16, 2012 | 00:40:00 | 6.59km | 11m | 49 | 9.89km/h | |
| Chacal - 102 | Mar 14, 2012 | 00:40:01 | 6.51km | 10m | 69 | 9.76km/h | |
| Chacal - 101 | Mar 12, 2012 | 00:47:00 | 7.45km | 13m | 9.51km/h | 568 | |
| La Roul'patate Quéant Parcours 30 km | Mar 11, 2012 | 02:02:42 | 28.8km | 170m | 103 | 14.08km/h | |
| Séance running de 50 mn | Mar 8, 2012 | 00:50:30 | 8.12km | 19m | 120 | 9.65km/h | |
| Cross des baudets d'Achicourt | Mar 4, 2012 | 00:42:08 | 6.95km | 11m | 100 | 9.9km/h | |
| Séance running de 30 mn | Feb 29, 2012 | 00:32:40 | 5.18km | 12m | 40 | 9.51km/h | |
| Séance running de 30 mn | Feb 27, 2012 | 00:32:23 | 5.41km | 8m | 39 | 10.02km/h | |
| Séance running de 30 mn | Feb 22, 2012 | 00:33:11 | 5.34km | 6m | 57 | 9.66km/h | |
| Sortie club | Feb 19, 2012 | 01:59:41 | 26.8km | 268m | 522 | 13.44km/h | |
| Séance running de 30 mn | Feb 15, 2012 | 00:30:26 | 5km | 8m | 72 | 9.86km/h | |
| Séance vélo d'appart 30 mn avec paliers 1-2-3-4 et 4-3-2-1 toutes les 5 mn | Feb 12, 2012 | 00:30:00 | 9km | 0m | 52 | 18km/h | |
| Sortie club | Jan 29, 2012 | 02:00:59 | 26km | 196m | 208 | 12.89km/h | |
| Séance vélo d'appart 30 mn avec paliers 1-2-3-4 et 4-3-2-1 toutes les 5 mn | Dec 29, 2011 | 00:30:00 | 9.3km | 0m | 71 | 18.6km/h | |



