Informations |
|||||||
| VTT - 97.3km 1590m 03h35 | May 17, 2012 | 03:35:45 | 97.3km | 1590m | 245 | 27.06km/h | |
| Course à pied - 5km 00h30 | May 16, 2012 | 00:30:00 | 5km | 0m | 25 | 10km/h | |
| Vélo de route - 46.9km 195m 01h39 | May 15, 2012 | 01:39:42 | 46.9km | 195m | 88 | 28.22km/h | |
| Course à pied - 10km 00h38 | May 13, 2012 | 00:38:38 | 10km | 0m | 169 | 15.53km/h | |
| VTT - 27.3km 01h04 | May 12, 2012 | 01:04:51 | 27.3km | 0m | 50 | 25.26km/h | |
| Vélo de route - 37.8km 35m 01h24 | May 10, 2012 | 01:24:58 | 37.8km | 35m | 49 | 26.69km/h | |
| Course à pied - 8km 00h40 | May 9, 2012 | 00:40:00 | 8km | 0m | 33 | 12km/h | |
| VTT - 7km 00h30 | May 8, 2012 | 00:30:00 | 7km | 0m | 25 | 14km/h | |
| VTT Ste Croix en Plaine - 28.7km 60m 01h24 | May 6, 2012 | 01:24:49 | 28.7km | 60m | 200 | 20.3km/h | |
| Vélo de route - 26.9km 30m 01h03 | May 4, 2012 | 01:03:14 | 26.9km | 30m | 36 | 25.52km/h | |
| VTT Robertsau - 46.9km 45m 01h52 | May 3, 2012 | 01:52:28 | 46.9km | 45m | 97 | 25.02km/h | |
| Course à pied - 12km 01h00 | May 2, 2012 | 01:00:00 | 12km | 0m | 50 | 12km/h | |
| Vélo de route - 77.3km 365m 02h34 | May 1, 2012 | 02:34:43 | 77.3km | 365m | 171 | 29.98km/h | |
| VTT - 31.2km 1080m 01h55 | Apr 29, 2012 | 01:55:58 | 31.2km | 1080m | 279 | 16.14km/h | |
| Vélo de route - 36km 25m 01h17 | Apr 28, 2012 | 01:17:42 | 36km | 25m | 80 | 27.8km/h | |
| VTT - 25.5km 5m 01h03 | Apr 27, 2012 | 01:03:21 | 25.5km | 5m | 67 | 24.15km/h | |
| VTT - 33.6km 40m 01h29 | Apr 26, 2012 | 01:29:57 | 33.6km | 40m | 79 | 22.41km/h | |
| Course à pied - 5km 00h30 | Apr 25, 2012 | 00:30:00 | 5km | 0m | 25 | 10km/h | |
| VTT - 29.7km 295m 01h35 | Apr 24, 2012 | 01:35:36 | 29.7km | 295m | 122 | 18.64km/h | |
| VTT Forêt de la Robertsau - 44.2km 20m 02h12 | Apr 22, 2012 | 02:12:50 | 44.2km | 20m | 126 | 19.96km/h | |



