Informations |
|||||||
| Vélo d'appartement | Oct 7, 2011 | 00:24 | 9.44km | 0m | 23.6km/h | 233 | |
| dos/biceps | Oct 7, 2011 | 01:40 | 9 | 548 | 1398 | ||
| Vélo d'appartement | Oct 6, 2011 | 00:12 | 4.31km | 0m | 21.55km/h | 104 | |
| jambes/fessier/abdos | Oct 6, 2011 | 01:50 | 8 | 1127 | 1916 | ||
| Vélo d'appartement | Oct 5, 2011 | 00:25 | 9.1km | 0m | 21.84km/h | 221 | |
| epaules/biceps | Oct 5, 2011 | 01:30 | 5 | 295 | 393 | ||
| Vélo d'appartement | Oct 4, 2011 | 00:25 | 8.8km | 0m | 21.12km/h | 205 | |
| jambes/fessier/abdos | Oct 4, 2011 | 01:30 | 8 | 1025 | 1666 | ||
| Vélo d'appartement | Oct 3, 2011 | 00:25 | 9.8km | 0m | 23.52km/h | 243 | |
| musculation pectoraux/tricep | Oct 3, 2011 | 01:30 | 7 | 390 | 607 | ||



