Informations |
|||||||
| Canne de défense. | May 15, 2012 | 02:00:00 | 6 | ||||
| Canne de Combat. | May 12, 2012 | 12:00:00 | 8 | ||||
| Canne de Combat. | May 10, 2012 | 03:00:00 | 7 | ||||
| Remise en forme tractions. | May 9, 2012 | 00:09:06 | 1 | 153 | 12393 | ||
| Préparation physique. | May 8, 2012 | 01:10:30 | 24 | 1080 | 57810 | ||
| Canne de Combat. | May 7, 2012 | 02:30:00 | 5 | ||||
| Canne de Combat. | May 7, 2012 | 02:00:00 | 7 | ||||
| Préparation physique. | May 5, 2012 | 02:15:00 | 7 | 518 | 36238 | ||
| Canne de Combat. | May 5, 2012 | 01:40:00 | 7 | ||||
| Canne de Combat. | May 3, 2012 | 03:00:00 | 7 | ||||
| Remise en forme tractions. | May 3, 2012 | 00:09:06 | 1 | 153 | 12393 | ||
| Préparation physique. | May 2, 2012 | 01:20:00 | 23 | 980 | 52310 | ||
| Canne de Combat. | May 2, 2012 | 01:00:00 | 6 | ||||
| Préparation physique. | May 1, 2012 | 01:30:00 | 5 | 250 | 15050 | ||
| Canne de Combat. | Apr 30, 2012 | 03:00:00 | 7 | ||||
| Récupération active. | Apr 30, 2012 | 01:00:00 | 3 | 250 | 17650 | ||
| Préparation physique Canne de Combat. | Apr 29, 2012 | 05:00:00 | 7 | ||||
| Préparation physique. | Apr 28, 2012 | 01:20:00 | 11 | 330 | 17300 | ||
| Préparation physique. | Apr 27, 2012 | 01:15:00 | 25 | 1110 | 60760 | ||
| Remise en forme tractions. | Apr 27, 2012 | 00:09:06 | 1 | 153 | 12393 | ||



