Répétitions |
||
| 1 | 5 répétitions | |
| 2 | 6 répétitions | |
| 3 | 7 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 9 répétitions | |
| 6 | 10 répétitions | |
-
- 00:47:00
- Temps total
-
- 265
- Nb. rép.
-
- 6608 kg
- Charge
-
- 355 kcal
- Calories
-
Répétitions |
Charge |
|
| 1 | 15 répétitions | 15 kg |
| 2 | 12 répétitions | 17 kg |
| 3 | 10 répétitions | 20 kg |
| 4 | 8 répétitions | 22 kg |
| 5 | 6 répétitions | 25 kg |
| 6 | 4 répétitions | 27 kg |
Répétitions |
Charge |
|
| 1 | 15 répétitions | 7 kg |
| 2 | 12 répétitions | 10 kg |
| 3 | 10 répétitions | 12 kg |
| 4 | 8 répétitions | 15 kg |
| 5 | 6 répétitions | 17 kg |
| 6 | 4 répétitions | 20 kg |
Répétitions |
Charge |
|
| 1 | 15 répétitions | 12 kg |
| 2 | 12 répétitions | 16 kg |
| 3 | 10 répétitions | 20 kg |
| 4 | 8 répétitions | 24 kg |
| 5 | 6 répétitions | 28 kg |
| 6 | 4 répétitions | 32 kg |
Répétitions |
Charge |
|
| 1 | 15 répétitions | 10 kg |
| 2 | 12 répétitions | 15 kg |
| 3 | 10 répétitions | 20 kg |
| 4 | 8 répétitions | 25 kg |
| 5 | 6 répétitions | 25 kg |
| 6 | 4 répétitions | 25 kg |
0 encouragement






