- Temps de repos :
- 00 min 25 sec
- Vitesse :
- aller 1 sec. retour 1 sec.
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 8 répétitions | |
| 6 | 8 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 8 répétitions | |
| 6 | 8 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 8 répétitions | |
| 6 | 8 répétitions | |
| 7 | 8 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 8 répétitions | |
| 6 | 8 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
| 4 | 8 répétitions | |
| 5 | 8 répétitions | |
| 6 | 8 répétitions | |
| 7 | 6 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 8 répétitions | |
| 2 | 8 répétitions | |
| 3 | 8 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 10 répétitions | |
| 2 | 10 répétitions | |
| 3 | 10 répétitions | |
| 4 | 10 répétitions | |
| 5 | 10 répétitions | |
| 6 | 10 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 10 répétitions | |
| 2 | 10 répétitions | |
| 3 | 10 répétitions | |
| 4 | 10 répétitions | |
Répétitions |
||
| 1 | 31 répétitions | |
| 2 | 31 répétitions | |
| 3 | 31 répétitions | |
| 4 | 31 répétitions | |
| 5 | 31 répétitions | |
| 6 | 31 répétitions | |
Bonne séance, un forme retrouvé comme quoi ces 10 jours de repos ont peut être été bénéfiques.
Gainage statique : 1"10
Gainage obliques : 1" de chaque coté
autres exercices d'abdos
il y a 1 an | Encourager (5) | Commenter (0) |
5 encouragements Betty Charton, Sébastien Dubusse, Sans nom :-(, Spart Souze, jean-luc collin... et 3 autres fysikistes
Cool - 23 amis trouvent ça cool
Copyright 2011 Fysiki - Tous droits réservés

