Le carnet d’entraînement de musculation (fonte ou au poids de corps) est un outil indispensable pour tous les pratiquants souhaitant progresser dans de bonnes conditions. Planifier ses entraînement et les enregistrer permet d’avoir un suivi détaillé de sa progression. Sur Fysiki, les carnets d’entraînement musculation permettent également de suivre l’évolution des capacités (charge soulevé, nombre de répétitions maximum sur un exercice,...) et de la morphologie (mensurations et comparateur de photos). Le carnet de musculation est l’assistant idéal des pratiquants de musculation.
Carnet d'entraînement musculation
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de Julien Lavault | Muscu circuit | 00:20:00 - 8 - 250 - 12970 | May 17, 2012 |
| Carnet de Gwendoline VAN BOGHOUTE | Musculation - 5 - 00h35 | 00:35:00 - 5 - 260 - 6320 | May 17, 2012 |
| Carnet de jean-luc collin | Nitroglycérine III - 503 | 29 reps. - 65 reps. - 159 reps. - 79 reps. | May 17, 2012 |
| Carnet de Jessica HA | Fysikette debutante I - 302 | 00:09:00 - 7 - 138 - 0 | May 17, 2012 |
| Carnet de Matt Chauveau | SemTex I - 202 | 00:50:00 - 11 - 492 - 31548 | May 17, 2012 |
| Carnet de Samir l'artiste | etirement | 00:20:00 - 3 - 66 - 3036 | May 17, 2012 |
| Carnet de salim meftah | C4 I - 102 | 00:30:00 - 8 - 171 - 9420 | May 17, 2012 |
| Carnet de David SCHMIDT | Gainage du matin à jeun | 00:10:00 - 2 - 0 - 0 | May 17, 2012 |
| Carnet de Jeremy quarto | gainage | 00:20:00 - 4 - 0 - 0 | May 17, 2012 |
| Carnet de jean-luc collin | Musculation au poids de corps - 2 - 00h06 | 00:06:50 - 2 - 1200 - 88800 | May 17, 2012 |
| Carnet de Vincent Tenrod | C4 II - 302 | 00:30:00 - 8 - 534 - 39720 | May 16, 2012 |
| Carnet de Nicolas Huet | pec/bras/abdo | 00:53:30 - 11 - 630 - 20964 | May 16, 2012 |
| Carnet de Myriam Massot | Mini Fysikette I - 102 | 00:30:00 - 6 - 64 - 2856 | May 16, 2012 |
| Carnet de Jerome Desmettre | Musculation haut du corps | 01:25:00 - 13 - 859 - 46190 | May 16, 2012 |
| Carnet de yann berte | biceps et triceps | 02:35:00 - 11 - 694 - 21040 | May 16, 2012 |
| Carnet de anthony perego | épaules + abdos | 00:36:26 - 7 - 505 - 15442 | May 16, 2012 |
| Carnet de David SCHMIDT | Nitroglycérine II - 203 | 00:30:00 - 8 - 589 - 30911 | May 16, 2012 |
| Carnet de Arnaud Debrulle | Pecs-tri | 00:25:08 - 9 - 244 - 10372 | May 16, 2012 |
| Carnet de Guillaume Servieres | Muscu PDC | 01:00:00 - 11 - 509 - 32733 | May 16, 2012 |
| Carnet de Lionel Faure | Muscu - 4.3 Dorsaux, Biceps, Triceps | 01:00:00 - 9 - 546 - 19263 | May 16, 2012 |



