Vélo Route : Régénération (65,7km-2h31'38)

Le 23 mars 2012 à 15h12 - 19 ° soleil

Ajouter comme modèle Planifier Copier

Temps

Distance

Vitesse moyenne

FC Moyenne

Commentaire

1 00:02:37 0.990 km 22.70 km/h 93
2 00:02:48 1.000 km 21.40 km/h 98
3 00:02:53 1.000 km 20.80 km/h 104
4 00:02:15 0.980 km 26.10 km/h 95
5 00:02:49 1.010 km 21.50 km/h 106
6 00:02:13 1.000 km 27.10 km/h 102
7 00:02:16 1.000 km 26.50 km/h 100
8 00:02:24 1.010 km 25.30 km/h 105
9 00:02:18 1.000 km 26.10 km/h 105
10 00:02:25 0.990 km 24.60 km/h 105
11 00:02:24 1.000 km 25.00 km/h 105
12 00:02:21 1.010 km 25.80 km/h 108
13 00:02:16 1.000 km 26.50 km/h 101
14 00:00:40 13.270 km 1194.30 km/h 103
15 00:01:51 0.990 km 32.10 km/h 103
16 00:02:24 1.020 km 25.50 km/h 102
17 00:02:21 1.000 km 25.50 km/h 105
18 00:02:25 0.990 km 24.60 km/h 104
19 00:02:22 1.000 km 25.40 km/h 104
20 00:02:17 1.000 km 26.30 km/h 108
21 00:02:07 1.010 km 28.60 km/h 104
22 00:02:04 1.010 km 29.30 km/h 106
23 00:01:59 1.000 km 30.30 km/h 105
24 00:02:11 1.010 km 27.80 km/h 104
25 00:02:11 0.980 km 26.90 km/h 103
26 00:02:05 1.000 km 28.80 km/h 102
27 00:02:22 0.990 km 25.10 km/h 106
28 00:02:05 1.010 km 29.10 km/h 103
29 00:02:04 0.990 km 28.70 km/h 104
30 00:02:33 1.020 km 24.00 km/h 104
31 00:02:17 0.990 km 26.00 km/h 106
32 00:02:28 0.990 km 24.10 km/h 105
33 00:02:17 1.000 km 26.30 km/h 101
34 00:02:07 19.590 km 555.30 km/h 104
35 00:00:23 1.010 km 158.10 km/h 100
36 00:02:22 0.990 km 25.10 km/h 103
37 00:02:18 1.000 km 26.10 km/h 105
38 00:02:25 1.010 km 25.10 km/h 105
39 00:02:24 0.990 km 24.80 km/h 104
40 00:02:54 1.030 km 21.30 km/h 107
41 00:01:48 0.970 km 32.30 km/h 105
42 00:02:08 1.000 km 28.10 km/h 104
43 00:01:57 0.990 km 30.50 km/h 104
44 00:02:01 1.010 km 30.00 km/h 104
45 00:02:15 1.000 km 26.70 km/h 103
46 00:02:03 0.990 km 29.00 km/h 102
47 00:02:13 1.000 km 27.10 km/h 104
48 00:02:27 0.990 km 24.20 km/h 105
49 00:02:04 1.000 km 29.00 km/h 102
50 00:02:17 1.000 km 26.30 km/h 105
51 00:02:11 1.000 km 27.50 km/h 104
52 00:02:20 1.010 km 26.00 km/h 109
53 00:02:21 0.990 km 25.30 km/h 105
54 00:02:18 1.010 km 26.30 km/h 105
55 00:01:10 19.600 km 1008.00 km/h 105
56 00:01:22 1.010 km 44.30 km/h 98
57 00:02:16 0.990 km 26.20 km/h 102
58 00:02:03 0.990 km 29.00 km/h 102
59 00:02:02 1.010 km 29.80 km/h 104
60 00:02:04 0.990 km 28.70 km/h 104
61 00:02:08 1.000 km 28.10 km/h 103
62 00:02:18 1.010 km 26.30 km/h 106
63 00:02:21 0.990 km 25.30 km/h 106
64 00:02:36 0.990 km 22.80 km/h 106
65 00:02:02 1.010 km 29.80 km/h 99
66 00:02:47 1.040 km 22.40 km/h 107
67 00:02:02 0.940 km 27.70 km/h 102
68 00:02:13 1.040 km 28.20 km/h 102
69 00:01:56 13.210 km 410.00 km/h 104

Vincent Bailly-Salins

  • Taille 175 cm
  • Poids 59.2 kg
  • Age 42 ans
  • Objectif : Préparer un évènement
Vincent Bailly-Salins

Leader

Valeurs clés

Vitesse min. 2.5 km/h
Vitesse max. 42.8 km/h
FC min. 77
FC max. 122
Altitude min. 213 m
Altitude max. 245 m

Indicateurs spécifiques

Indicateur

Valeur

Etat de forme 6 / 10
Sommeil 8 Heure(s)
Vincent Bailly-Salins

Leader

Vincent Bailly-Salins Vélo Route : Régénération (65,7km-2h31'38)

Bonnes sensations pour cette bonne petite ballade. Parcours plat qui permet de bien rester assis sur la selle et de faire tourner les jambes. Pas de tensions ou douleurs.