Que vous pratiquiez le vélo de route ou le VTT, le carnet d’entraînement cyclisme saura répondre à tous vos besoins (débutants ou experts). L’enregistrement d’un entraînement se fait en toute simplicité (notamment grâce aux imports depuis votre matériel Polar, Garmin, Kalenji ou Sigma) et vous permet ensuite de suivre votre progression grâce à aux outils mise à votre disposition. Analysez en un instant toutes les informations de votre carnet d’entraînement liées à votre sortie (distance, dénivellé, affichage du parcours, fréquence cardiaque, terrain, sensation, forme, etc.) et partagez votre expérience avec de nombreux sportifs passionnés.
Carnet d'entraînement cyclisme
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de Guillaume Servieres | vélo dom/Travail | 00:22:00 - 6km - 0m - 18 - 16.36km/h | May 10, 2012 |
| Carnet de JB Caille | Vélo de route - 28.79km 00h54 | 00:54:12 - 28.79km - 0m - 81 - 31.87km/h | May 9, 2012 |
| Carnet de Adrien Rouviere | St Leo par Rebigue | 02:29:37 - 64.1km - 434m - 303 - 25.71km/h | May 9, 2012 |
| Carnet de Fabien G | Velo d'appart' | 00:21:00 - 13km - 0m - 18 - 37.14km/h | May 9, 2012 |
| Carnet de STEPHANE MENARD | Vélo de route - 55km 390m 01h55 | 01:55:00 - 55km - 390m - 140 - 28.7km/h | May 9, 2012 |
| Carnet de Hagardunord Le Viking | Ergo | 01:00:00 - 20km - 0m - 103 - 20km/h | May 8, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | VTT - 7km 00h30 | 00:30:00 - 7km - 0m - 25 - 14km/h | May 8, 2012 |
| Carnet de MATHIEU COMPIEGNE | VTT St martin les boulogne 62 - 50.5km 900m 03h13 | 03:13:00 - 50.5km - 900m - 325 - 15.7km/h | May 8, 2012 |
| Carnet de Hagardunord Le Viking | Ergo | 00:50:00 - 17km - 0m - 86 - 20.4km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de luc depagneux | Vélo de route trav/mai par 4 chem grd - 26.54km 978m 01h35 | 01:35:18 - 26.54km - 978m - 64 - 16.71km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de Cyrille DOURGES | Prépa triathlon Colmar, TEST : ergocycle 20km | 00:45:06 - 26.34km - 0m - 40 - 35.04km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de Patrick FAYOLLE | VTT CASTORS/NEUVY/MOULINS - 21km 41m 01h43 | 01:43:00 - 21km - 41m - 86 - 12.23km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de Pierre POUPARDIN | VTT - 74.08km 763.2m 05h51 | 05:51:32 - 74.08km - 763m - 294 - 12.64km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de luc depagneux | Vélo de route Maison trav par lauvette - 10.2km 49m 00h19 | 00:19:34 - 10.2km - 49m - 11 - 31.28km/h | May 7, 2012 |
| Carnet de julie rigaut | MUNDO WOLFI | 00:30:08 - 8.61km - 57m - 10 - 17.14km/h | May 6, 2012 |
| Carnet de Patrick FAYOLLE | VTT PARCOURS URBAIN - 15km 30m 01h17 | 01:17:44 - 15km - 30m - 65 - 11.58km/h | May 6, 2012 |
| Carnet de Nicolas DEGAND | Sortie vélo 26 km | 01:13:41 - 25.99km - 170m - 118 - 21.16km/h | May 6, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | VTT Ste Croix en Plaine - 28.7km 60m 01h24 | 01:24:49 - 28.7km - 60m - 200 - 20.3km/h | May 6, 2012 |
| Carnet de dave 64 | PAU-SOUMOULOU-PAU-SERRES-CASTETS | 02:10:00 - 57.57km - 70m - 158 - 26.57km/h | May 6, 2012 |
| Carnet de julie rigaut | wolfi mundo | 00:30:57 - 8.84km - 37m - 11 - 17.14km/h | May 6, 2012 |



