Que vous pratiquiez le vélo de route ou le VTT, le carnet d’entraînement cyclisme saura répondre à tous vos besoins (débutants ou experts). L’enregistrement d’un entraînement se fait en toute simplicité (notamment grâce aux imports depuis votre matériel Polar, Garmin, Kalenji ou Sigma) et vous permet ensuite de suivre votre progression grâce à aux outils mise à votre disposition. Analysez en un instant toutes les informations de votre carnet d’entraînement liées à votre sortie (distance, dénivellé, affichage du parcours, fréquence cardiaque, terrain, sensation, forme, etc.) et partagez votre expérience avec de nombreux sportifs passionnés.
Carnet d'entraînement cyclisme
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de Fabien G | Velo d'appart' soir | 00:45:00 - 25km - 0m - 38 - 33.33km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Gilles Gissinger | 1ère sortie VTT | 02:17:48 - 35km - 450m - 115 - 15.24km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Hagardunord Le Viking | Ergo | 01:00:00 - 25.6km - 0m - 103 - 25.6km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Aymeric BLAISE | VTT - 22km 01h10 | 01:10:00 - 22km - 0m - 85 - 18.86km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | VTT - 97.3km 1590m 03h35 | 03:35:45 - 97.3km - 1590m - 245 - 27.06km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Julien Lavault | VTT - Trois châteaux + Seuil 4 x 2' i4 | 01:17:11 - 18.51km - 590m - 344 - 14.39km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Jerome Desmettre | Sortie tranquille | 02:36:42 - 72.47km - 0m - 225 - 27.75km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de MATHIEU COMPIEGNE | VTT (débalisage R-tribe tour) | 02:01:55 - 31.89km - 0m - 148 - 15.69km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Kévin THOMAS | VTT Gahard - 52km 1150m 03h30 | 03:30:00 - 52km - 1150m - 500 - 14.86km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Hagardunord Le Viking | Reprise en douceur après opération | 00:50:00 - 17.6km - 0m - 61 - 21.12km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de olivier carre-pierrat | RetourMaison | 00:35:00 - 6km - 140m - 29 - 10.29km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de Adrien Rouviere | Montgiscard par Montbrun-Montlaur | 02:00:53 - 53.9km - 351m - 225 - 26.75km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de Julien Lavault | VTT - Hohlandsbourg | 00:58:00 - 12.03km - 413m - 70 - 12.44km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de patrice CHAUVIN | VTT - 40km 02h21 | 02:21:00 - 40km - 0m - 118 - 17.02km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de Julien Lavault | Ville - Regénération | 00:51:00 - 18.2km - 10m - 17 - 21.41km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de Vincent Bailly-Salins | VTT : Régénération (10,3km-30'06) | 00:30:07 - 10.3km - 35m - 19 - 20.52km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de olivier carre-pierrat | AuBoulot | 00:27:00 - 6km - 50m - 23 - 13.33km/h | May 16, 2012 |
| Carnet de Guillaume Servieres | velo trajet retour | 00:19:00 - 6km - 0m - 16 - 18.95km/h | May 15, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | Vélo de route - 46.9km 195m 01h39 | 01:39:42 - 46.9km - 195m - 88 - 28.22km/h | May 15, 2012 |
| Carnet de olivier carre-pierrat | RetourMaison | 00:36:00 - 6km - 140m - 30 - 10km/h | May 15, 2012 |



