Que vous pratiquiez le vélo de route ou le VTT, le carnet d’entraînement cyclisme saura répondre à tous vos besoins (débutants ou experts). L’enregistrement d’un entraînement se fait en toute simplicité (notamment grâce aux imports depuis votre matériel Polar, Garmin, Kalenji ou Sigma) et vous permet ensuite de suivre votre progression grâce à aux outils mise à votre disposition. Analysez en un instant toutes les informations de votre carnet d’entraînement liées à votre sortie (distance, dénivellé, affichage du parcours, fréquence cardiaque, terrain, sensation, forme, etc.) et partagez votre expérience avec de nombreux sportifs passionnés.
Carnet d'entraînement cyclisme
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de victor G | sortie remise en jambe | 01:50:00 - 50.6km - 173m - 38 - 27.6km/h | Feb 22, 2012 |
| Carnet de Alex TROESCH | Route - tourner les jambes | 01:28:00 - 40.15km - 36m - 93 - 27.38km/h | Feb 22, 2012 |
| Carnet de Christophe H2O | Vélo de route - Endurance avec Christophe | 03:24:25 - 101km - 191m - 227 - 29.65km/h | Feb 22, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | Home trainer - 13km 00h30 | 00:30:00 - 13km - 0m - 25 - 26km/h | Feb 21, 2012 |
| Carnet de ludo cobo | vélo d'apart | 00:35:00 - 10km - 0m - 29 - 17.14km/h | Feb 21, 2012 |
| Carnet de francois cayrouse | Ergometre 45 mn 19 Km | 00:45:00 - 19km - 0m - 22 - 25.33km/h | Feb 21, 2012 |
| Carnet de Alex TROESCH | Route- endurance- 90km | 03:08:00 - 89.66km - 175m - 257 - 28.61km/h | Feb 21, 2012 |
| Carnet de Jean-Denis GELY | OPOUL | 02:18:11 - 64km - 491m - 76 - 27.79km/h | Feb 21, 2012 |
| Carnet de Fabien G | Velo d'appart' (et MW3) | 00:27:00 - 12.7km - 0m - 23 - 28.22km/h | Feb 20, 2012 |
| Carnet de Alex TROESCH | Aller retour boulot | 00:35:00 - 15.5km - 10m - 29 - 26.57km/h | Feb 20, 2012 |
| Carnet de Célian Guillon | Home trainer - 13km 00h30 | 00:30:00 - 13km - 0m - 25 - 26km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Christophe H2O | Vélo de route - Endurance - partie 2 | 01:24:48 - 41.72km - 57m - 104 - 29.52km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de tri sensation86 | Vélo de route - 50km 540m 01h59 | 01:59:00 - 50km - 540m - 191 - 25.21km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Christophe H2O | Vélo de route - Endurance - partie 1 | 01:35:30 - 47.86km - 35m - 109 - 30.07km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Chris TILLOY | Sortie club | 01:59:41 - 26.8km - 268m - 522 - 13.44km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de pascal CORRE | VTT à chamadelle | 02:15:00 - 29km - 650m - 217 - 12.89km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de luc depagneux | VTT plan du var - 16.8km 259m 01h01 | 01:01:00 - 16.8km - 259m - 13 - 16.52km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Jerome Desmettre | Sortie club | 02:52:07 - 77km - 402m - 153 - 26.84km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Jean-Baptiste Caillard | Vélo de route - 102.55km 411m 03h38 | 03:38:33 - 102.55km - 411m - 290 - 28.15km/h | Feb 19, 2012 |
| Carnet de Jean-Denis GELY | DURBAN | 02:49:28 - 67.05km - 810m - 193 - 23.74km/h | Feb 19, 2012 |



