Carnet d'entraînement cross fit
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de eric moncrotale | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:09 - 120 | 6 juin 2013 |
| Carnet de Mickey Dubstep | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:17 - 120 | 6 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 1 - 00h00 | Meilleur temps - 00:02:30 - 200 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:58 - 120 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Défyiki #47-48 | Plus de rounds en 6 min - 12 - 180 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 2 - 00h00 | Meilleur temps sur 3 tours - 00:03:48 - 60 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 4 - 00h00 | Meilleur temps - 00:04:48 - 200 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 1 - 00h00 | Meilleur temps - 00:04:41 - 500 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Honoré Boone | WOD "slam ball/MB sling shot/wall ball/MB banana mason" | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:55 - 120 | 5 juin 2013 |
| Carnet de jean-luc collin | Barbara II - 21 | Plus de rounds en 15 min - 10 - 600 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Éloïse Hamel | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:02:40 - 120 | 5 juin 2013 |
| Carnet de Laura jac | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:04:25 - 120 | 4 juin 2013 |
| Carnet de Honoré Boone | WOD "run" | Meilleur temps - 00:30:00 - 0 | 4 juin 2013 |
| Carnet de Khamel BK | WOD G | Meilleur temps - 00:10:27 - 220 | 4 juin 2013 |
| Carnet de Khamel BK | WOD "MW" Row Snatch Row | Meilleur temps - 00:25:10 - 100 | 4 juin 2013 |
| Carnet de Khamel BK | WOD "GW" | Meilleur temps sur 5 tours - 00:26:17 - 300 | 3 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 1 - 00h00 | Meilleur temps - 00:03:45 - 200 | 3 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Abdomicide | Meilleur temps sur 3 tours - 00:04:15 - 120 | 3 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 30 - 00h00 | Meilleur temps - 00:13:25 - 165 | 3 juin 2013 |
| Carnet de Vincent Tenrod | Musculation au poids de corps - 2 - 00h00 | Meilleur temps sur 4 tours - 00:06:31 - 200 | 3 juin 2013 |




