Course à pied -
Le 13 juin 2012 à 18h00 - 22 ° pluvieux - Mixte
-
- 01:11:00
- Temps total
-
- 13.9km
- Distance
-
- NC Cette valeur est approximative et peut varier selon les constructeurs. Valeur calculée sur un lissage à 5s avec un gain d'altitude > à 0.5m (vous pouvez modifier manuellement la valeur).
- Déniv.
-
- 11.75 km/h
- Vitesse moyenne
-
- 956 kcal
- Calories
-
Temps |
Distance |
Vitesse moyenne |
FC Moyenne |
Commentaire |
|
| 1 | 00:30:01 | 5280 m | 10.60 km/h | i2 | FOOTING |
| 2 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 3 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 4 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 5 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 6 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 7 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 8 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 9 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 10 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 11 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 12 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 13 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 14 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 15 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 16 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 17 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 18 | 00:02:00 | 520 m | 15.60 km/h | i3 | |
| 19 | 00:01:00 | 160 m | 9.60 km/h | i1 | |
| 20 | 00:13:59 | 2510 m | 10.80 km/h | i2 | footing de recup |
Indicateurs spécifiques
Indicateur |
Valeur |
| Etat de forme | 8 / 10 |
| Poids | 68 kg |
5 encouragements Sébastien Dubusse, Myriam Massot... et 3 autres fysikistes
franck courir fullkick oui du fractionné, le kyokushinkai un karaté dur moi c t le karaté goje ryu force et souplesse salut et bon courage
il y a 1 an
Sebastien Duda oui je connais le goju ryu , mais nous c'est un mélange de kyokushin, kick, grappling (niveau combat) et aussi self
il y a 1 an






Sebastien Duda tu as effectuer cela en fractionné ?
il y a 1 an