Côte-Descente (13km-1h05'05)
Le 31 mai 2012 à 18h28 - 24 ° soleil - Route
-
- 01:05:06
- Temps total
-
- 13km
- Distance
-
- 295 m Cette valeur est approximative et peut varier selon les constructeurs. Valeur calculée sur un lissage à 5s avec un gain d'altitude > à 0.5m (vous pouvez modifier manuellement la valeur).
- Déniv.
-
- 11.98 km/h
- Vitesse moyenne
-
- 120 bpm
- FCMoy
-
- 647 kcal
- Calories
-
Temps |
Distance |
Vitesse moyenne |
FC Moyenne |
Commentaire |
|
| 1 | 00:00:38 | 90 m | 7.06 min/km | 94 | |
| 2 | 00:05:34 | 1000 m | 5.56 min/km | 118 | |
| 3 | 00:06:05 | 1000 m | 6.06 min/km | 120 | |
| 4 | 00:06:05 | 1000 m | 6.06 min/km | 121 | |
| 5 | 00:06:06 | 1000 m | 6.12 min/km | 121 | |
| 6 | 00:05:51 | 1000 m | 5.83 min/km | 122 | |
| 7 | 00:05:57 | 1000 m | 5.94 min/km | 122 | |
| 8 | 00:02:47 | 6380 m | 0.44 min/km | 121 | |
| 9 | 00:02:23 | 1000 m | 2.38 min/km | 110 | |
| 10 | 00:04:00 | 1000 m | 4.00 min/km | 117 | |
| 11 | 00:04:03 | 1000 m | 4.05 min/km | 119 | |
| 12 | 00:03:57 | 990 m | 4.00 min/km | 120 | |
| 13 | 00:03:52 | 1010 m | 3.82 min/km | 122 | |
| 14 | 00:03:53 | 1010 m | 3.85 min/km | 122 | |
| 15 | 00:03:27 | 6410 m | 0.54 min/km | 126 | |
| 16 | 00:00:28 | 100 m | 4.65 min/km | 121 |
Vincent Bailly-Salins
Valeurs clés
| Vitesse max. | 17.6 km/h |
| FC min. | 75 |
| FC max. | 162 |
| Altitude min. | 83 m |
| Altitude max. | 384 m |
Indicateurs spécifiques
Indicateur |
Valeur |
| Etat de forme | 6 / 10 |
| Sommeil | 7 Heure(s) |
| Poids | 58.5 kg |
Enchainement côte puis descente. Ascension à vitesse supposée être celle que j'aurais lors des ascensions au Morvan (entre 9,5km/h et 10km/h). Par contre descente effectuée bien trop rapidement (15km/h). Sinon tout est à peu près ok mis à part encore légère tension quadri droit. Mais c'est vraiment minime. Pas de fatigue particulière. FC basse.
14 encouragements yonel girard, Sophie D... et 12 autres fysikistes
Cool - 37 amis trouvent ça cool






YaYa 67 Eh ben, chapeau...
il y a 11 mois