Chacal - 502
Le 23 juin 2012 à 18h00 - 20 ° soleil
-
- 00:48:39
- Temps total
-
- 7.1km
- Distance
-
- 40 m Cette valeur est approximative et peut varier selon les constructeurs. Valeur calculée sur un lissage à 5s avec un gain d'altitude > à 0.5m (vous pouvez modifier manuellement la valeur).
- Déniv.
-
- 8.81 km/h
- Vitesse moyenne
-
- 168 bpm
- FCMoy
-
- 409 kcal
- Calories
-
Temps |
FC Moyenne |
Commentaire |
|
| 1 | 00:20:00 | 159 | |
| 2 | 00:02:00 | 181 | |
| 3 | 00:01:00 | 180 | |
| 4 | 00:02:00 | 182 | |
| 5 | 00:01:00 | 175 | |
| 6 | 00:02:00 | 181 | |
| 7 | 00:01:00 | 174 | |
| 8 | 00:02:00 | 174 | |
| 9 | 00:01:00 | 171 | |
| 10 | 00:02:00 | 171 | |
| 11 | 00:01:00 | 171 | |
| 12 | 00:02:00 | 175 | |
| 13 | 00:01:00 | 178 | |
| 14 | 00:10:39 | 164 |
Valeurs clés
| Vitesse min. | 2.05 km/h |
| Vitesse max. | 19.4 km/h |
| FC min. | 101 |
| FC max. | 190 |
| Altitude min. | -1 m |
| Altitude max. | 6 m |
| Dénivellé - | 40 m |
Mon programme
100%
- Nom : Chacal
- Objectif : courir très très vite
- Durée : 7 semaines
- Fréquence : 3 entraînements par semaine
- Lire la description
Gwendoline VAN BOGHOUTE Chacal - 502
11 encouragements Frankie T, Guillaume Renault... et 9 autres fysikistes





