Chacal - 202
Le 7 juin 2012 à 16h38 - 21 ° soleil - Mixte
-
- 00:39:59
- Temps total
-
- 6.7km
- Distance
-
- 162.2 m Cette valeur est approximative et peut varier selon les constructeurs. Valeur calculée sur un lissage à 5s avec un gain d'altitude > à 0.5m (vous pouvez modifier manuellement la valeur).
- Déniv.
-
- 10.08 km/h
- Vitesse moyenne
-
- 136 bpm
- FCMoy
-
- 556 kcal
- Calories
-
Temps |
Distance |
Vitesse moyenne |
FC Moyenne |
Commentaire |
|
| 1 | 00:20:00 | 3180 m | 6.32 min/km | 128 | |
| 2 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 145 | |
| 3 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 153 | |
| 4 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 154 | |
| 5 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 154 | |
| 6 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 152 | |
| 7 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 153 | |
| 8 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 151 | |
| 9 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 157 | |
| 10 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 155 | |
| 11 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 157 | |
| 12 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 154 | |
| 13 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 156 | |
| 14 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 155 | |
| 15 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 159 | |
| 16 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 155 | |
| 17 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 159 | |
| 18 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 156 | |
| 19 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 160 | |
| 20 | 00:00:30 | 120 m | 14.40 km/h | 155 | |
| 21 | 00:00:30 | 80 m | 9.60 km/h | 162 | |
| 22 | 00:09:59 | 1490 m | 6.67 min/km | 130 |
Valeurs clés
| Vitesse max. | 26.83 km/h |
| FC min. | 87 |
| FC max. | 165 |
| Altitude min. | 34.6 m |
| Altitude max. | 107 m |
| Dénivellé - | 99.4 m |
Indicateurs spécifiques
Indicateur |
Valeur |
| Etat de forme | 6 / 10 |
| Sommeil | 6 Heure(s) |
| Poids | 95 kg |
Mon programme
88%
- Nom : Chacal
- Objectif : courir très très vite
- Durée : 7 semaines
- Fréquence : 3 entraînements par semaine
- Lire la description
Vincent RAT Chacal - 202
9 encouragements Vincent RAT, Guillaume Renault... et 7 autres fysikistes
Cool - 23 amis trouvent ça cool





