7.5km end 2 + 12 x 400 en 1'18" 158/167 puls avec 1' récup active(+/- 120m)
Le 18 mai 2012 à 11h00 - 17 ° nuageux - Route
-
- 01:16:13
- Temps total
-
- 15.8km
- Distance
-
- 181 m Cette valeur est approximative et peut varier selon les constructeurs. Valeur calculée sur un lissage à 5s avec un gain d'altitude > à 0.5m (vous pouvez modifier manuellement la valeur).
- Déniv.
-
- 12.45 km/h
- Vitesse moyenne
-
- 140 bpm
- FCMoy
-
- 923 kcal
- Calories
-
Temps |
Distance |
Vitesse moyenne |
FC Moyenne |
Commentaire |
|
| 1 | 00:34:35 | 7000 m | 4.96 min/km | 125 | |
| 2 | 00:03:44 | 670 m | 5.56 min/km | 124 | |
| 3 | 00:01:22 | 400 m | 3.41 min/km | 129 | |
| 4 | 00:01:01 | 140 m | 7.23 min/km | 139 | |
| 5 | 00:01:20 | 400 m | 3.33 min/km | 135 | |
| 6 | 00:01:01 | 130 m | 7.79 min/km | i2 | |
| 7 | 00:01:23 | 400 m | 3.47 min/km | 149 | |
| 8 | 00:01:01 | 120 m | 8.45 min/km | 140 | |
| 9 | 00:01:25 | 400 m | 3.55 min/km | 159 | |
| 10 | 00:01:02 | 110 m | 9.38 min/km | 155 | |
| 11 | 00:01:19 | 400 m | 3.30 min/km | 157 | |
| 12 | 00:01:02 | 130 m | 8.00 min/km | 142 | |
| 13 | 00:01:23 | 410 m | 3.37 min/km | 161 | |
| 14 | 00:01:01 | 90 m | 11.32 min/km | 144 | |
| 15 | 00:01:18 | 400 m | 3.24 min/km | 159 | |
| 16 | 00:01:07 | 190 m | 5.88 min/km | 135 | |
| 17 | 00:01:20 | 400 m | 3.33 min/km | 164 | |
| 18 | 00:01:02 | 120 m | 8.57 min/km | 141 | |
| 19 | 00:01:21 | 400 m | 3.37 min/km | 160 | |
| 20 | 00:01:01 | 140 m | 7.23 min/km | 145 | |
| 21 | 00:01:18 | 400 m | 3.24 min/km | 162 | |
| 22 | 00:01:01 | 110 m | 9.23 min/km | 144 | |
| 23 | 00:01:21 | 400 m | 3.37 min/km | 159 | |
| 24 | 00:01:01 | 120 m | 8.45 min/km | 140 | |
| 25 | 00:01:20 | 400 m | 3.33 min/km | 162 | |
| 26 | 00:01:02 | 150 m | 6.90 min/km | 152 | |
| 27 | 00:00:37 | 200 m | 3.08 min/km | 160 | |
| 28 | 00:08:45 | 1590 m | 5.50 min/km | 145 |
Valeurs clés
| Vitesse min. | 0.97 km/h |
| Vitesse max. | 22.08 km/h |
| FC min. | 62 |
| FC max. | 167 |
| Altitude min. | 47 m |
| Altitude max. | 160 m |
| Dénivellé - | 121 m |
Indicateurs spécifiques
Indicateur |
Valeur |
| Etat de forme | 8 / 10 |
| Sommeil | 7 Heure(s) |
| Poids | 63.4 kg |
12h20': 20' gainage abdos + 5 x 5 exerc. Lunge Warm Up + séance fractionné piste : 1h16' - 15.8km : 7.5km échauffement en endurance 2 (125/128puls) + 4 x 100m en accélérations progressives + 12 x 400m en 1'18" puls de 158 à 167 - récup active 1' +/- 120m + retour au calme +/- 1.5km en endurance 1 puls<à125.
6 encouragements Sébastien Dubusse, YaYa 67... et 4 autres fysikistes
Cool - 37 amis trouvent ça cool





