Le carnet d’entraînement course à pied propose des outils complets et personnalisables pour tous les coureurs soucieux de leur progression. En un clin d’oeil enregistrer vos entraînements et suivez votre progression grâce à notre système d’analyse de la performance. Les carnets d’entraînement running permettent de suivre l’évolution de nombreux indicateurs liés à votre course, outre la fréquence cardiaque, la distance et le dénivellé vous pourrez enregistrer votre état forme, le terrain, la météo et même créer des indicateurs personnalisés. Vous pourrez également directement importer vos données depuis votre cardio/gps (polar, garmin, kalenji, sigma...).
Carnet d'entraînement course à pied
Auteur |
Dernier entraînement |
Informations |
Date |
| Carnet de François Delolme | Chacal - 302 | 01:01:00 - 9.3km - 60m - 51 - 9.15km/h | May 18, 2012 |
| Carnet de Julien Lavault | Micro CAP | 00:20:00 - 3.11km - 0m - 11 - 9.33km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Vincent Andres | CAP Trèves | 00:39:28 - 6.5km - 46m - 78 - 9.88km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de audrey gilles | endurance @ st paulet de caisson | 00:46:41 - 6.5km - 0m - 80 - 8.35km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de audrey gilles | endurance @ st paulet de caisson | 00:46:41 - 7km - 0m - 80 - 9km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Nathan DORTEL | Entrainement trail | 01:05:28 - 13.09km - 0m - 123 - 12km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Alain Potiaux | séance 2 : LW up + 12.6km en 1h en end 2 + 5 x 100m en côte de +/- 10% | 01:00:01 - 12.6km - 133m - 113 - 12.6km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Myriam Massot | Marche rapide le long du Rhône | 01:13:00 - 7.3km - 0m - 25 - 6km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de anthony vanhove | pyramide stade 100-200-300-400-500,3',500-400-300-200-100 | 00:47:00 - 8.7km - 0m - 39 - 11.11km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Jessica HA | Test d'effort VMA | 00:15:49 - 2.45km - 20m - 9.29km/h - 246 | May 17, 2012 |
| Carnet de Arnaud Cortello | Montée du Grand Ballon 2012 | 01:41:55 - 12.93km - 1217m - 236 - 7.61km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Fabien Lopes | Footing cool semaine de récup | 00:40:00 - 6.94km - 25m - 59 - 10.41km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Samir l'artiste | Chacal - 501 | 00:38:00 - 4.95km - 0m - 32 - 7.82km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Henry Chinaski | 5eme sortie mai | 00:54:05 - 10.21km - 46m - 93 - 11.33km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Vincent Bailly-Salins | CàP : 5kmVit42km+2kmVit15km+1kmVit10km (17,7km-1h22'29) | 01:22:30 - 17.7km - 35m - 91 - 12.87km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de pascal CORRE | trail des premières côtes à St Caprais | 01:20:44 - 14km - 0m - 192 - 10.4km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de julie rigaut | Chacal - 201 SL | 01:34:32 - 13.61km - 131m - 108 - 8.64km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Eric LTN-PTN | Chacal - 402 | 00:48:09 - 8.54km - 45m - 109 - 10.64km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Guillaume RENARD | Course à pied - 11.87km 272.55m 00h54 | 00:54:44 - 11.87km - 272m - 56 - 13.01km/h | May 17, 2012 |
| Carnet de Alain Potiaux | séance 1 : 06h20' - 15' gainage/abdos + LW up + 54' - 11.2km à jeun | 00:54:26 - 11.25km - 118m - 100 - 12.4km/h | May 17, 2012 |



